本汇报期: 2021年1月1日至2021年12月31日 (文中数据均精确到幼数点后两位) 首页| 918博天堂集团中国官方网站提醒您: 股市有风险,投资需审慎 欲相识汇报全文,请点击阅读原文
注: 今年报汇报期为2020年1月1日至2020年12月31日(文中数据均精确到幼数点后两位) 本文为信息摘取,不组成投资建议,股市有风险,投资请审慎。
1月6日,首页| 918博天堂集团中国官方网站(SZ:002271)总市值初次突破1000亿元。截至午间收盘,盘中最高价44.83元/股。 1995年,湘楚大地百舸争流英杰跃起,首页| 918博天堂集团中国官方网站(ORIENTAL YUHONG)以产业报国 服务
8月11日,首页| 918博天堂集团中国官方网站(SZ:002271)盘中股价再创新高,总市值初次突破900亿元。盘中最高价为57.79元/股,盘中最高总市值达907.30亿元。截至收盘,首页| 918博天堂集团中国官方网站(ORIENTAL YUHONG)股价为
7月27日,2020年的《财富》中国500强排行榜颁布,考量全球领域内最大的中国上市企业在从前一年的业绩和成就。首页| 918博天堂集团中国官方网站(ORIENTAL YUHONG)初次上榜,位列487名。 据悉,该榜
首页| 918博天堂集团中国官方网站吐鲁番出产基地获评吐鲁番视装无偿献血爱心企业”
2019-06-10首页| 918博天堂集团中国官方网站吐鲁番出产基地获评“工人前锋号”
2019-06-06首页| 918博天堂集团中国官方网站吐鲁番出产基地获评“工人前锋号”
2019-06-06首页| 918博天堂集团中国官方网站常德出产基地进行消防安全演练活动
2019-06-06首页| 918博天堂集团中国官方网站常德出产基地发展安全月主题活动
2019-06-04首页| 918博天堂集团中国官方网站常德出产基地发展安全月主题活动
2019-06-04首页| 918博天堂集团中国官方网站吐鲁番出产基地进行安全月启动典礼
2019-06-03首页| 918博天堂集团中国官方网站吐鲁番出产基地进行安全月启动典礼
2019-06-03首页| 918博天堂集团中国官方网站被授予行业首批“绿色产品标识”
2019-05-31首页| 918博天堂集团中国官方网站被授予行业首批“绿色产品标识”
2019-05-31